營業時間
週一至週五:08:00-17:00
身份別 | 掛號費 | 部分負擔 | 合計 |
---|---|---|---|
一般 | 100 | 80 | 180 |
身心障礙證明 | 50 | 50 | 100 |
重大 | 50 | 0 | 50 |
榮民 | 50 | 0 | 50 |
福保 | 0 | 0 | 0 |
藥費 | 部分負擔費用 |
---|---|
100元以下 | 0元 |
101~200元 | 20元 |
201~300元 | 40元 |
301~400元 | 60元 |
401~500元 | 80元 |
501~600元 | 100元 |
601~700元 | 120元 |
701~800元 | 140元 |
801~900元 | 160元 |
901~1000元 | 180元 |
1001元以上 | 200元 |
項目 | 金額 |
---|---|
伙食費/天 | 210 |
洗衣費/次 | 20 |
洗澡費/次 | 55 |
部分負擔比率 | ||||
---|---|---|---|---|
病房別 | 5% | 10% | 20% | 30% |
急性病房 | – | 30日內 | 31~60日 | 61日後 |
慢性病房 | 30日內 | 31~90日 | 91~180日 | 181日以後 |
免除部分負擔的對象包括:1.重大傷病(病名需與診斷符合)2.榮民 3.福保 |